Аббревиатуры мировых валют, коды, символы
В таблице представлена полная информация обо всех валютах мира:
- Аббревиатура валюты (трехбуквенный код) - идентификация единицы национальной валюты, которая используется в соответствии со стандартом ISO 4217: первые две буквы определяют страну, а третья - название валюты.
- Название валюты - трехбуквенный акроним. Первые две буквы в основном обозначают название страны, а последняя буква – это первая буква названия валюты данной страны.
- Символы или знаки валют - графический символ. Используется для краткого обозначения денежных единиц.
- Цифровой (числовой) код валюты - трехзначный цифровой код. Используется в странах, которые не используют буквы латинского алфавита. Это, как правило, то же, что и цифровой код страны.
- Сокращенный (алфавитный) код валюты - определяет название валюты и состоит из трех букв. Первые две буквы указывают двухбуквенный код страны, определяемый в соответствии с ISO 3166, за которым следует первая буква названия валюты.
- Стандарт ИСО 4217 - трёхбуквенные алфавитные и трёхзначные цифровые коды валют.
Список валютных символов
- Интерактивная таблица
Название валюты | Аббревиатура валют | Цифровой код | Знаки валют | Валютные курсы |
Доллар США | USD | 840 | $ | USD / ... |
Американский доллар (USD, Гринбак, Бак) – самая торгуемая мировая валюта. Эмитент - Федеральная Резервная Система США (ФРС).
| ||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | $, A$, AU$ | AUD / ... |
Австралийский доллар (AUD, “Осси”) – пятая по торгуемым объемам мировая валюта. Эмитент - Резервный Банк Австралии.
| ||||
Канадский доллар | CAD | 124 | $, C$ | CAD / ... |
Канадский доллар (CAD, “Луни“, “Маленький доллар“) – седьмая по объему торговли мировая валюта. Эмитент - Банк Канады.
| ||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | CHF / ... |
Швейцарский франк(CHF, “Свисси”) – шестая по объему торговли мировая валюта. Эмитент - Национальный банк Швейцарии.
| ||||
Японская йена | JPY | 392 | ¥ | JPY / ... |
Японская йена (JPY) – третья по объемам торговли мировая валюта. Эмитент - Банк Японии.
| ||||
Новозеландский доллар | NZD | 554 | $, NZ$ | NZD / ... |
Новозеландский доллар (NZD, “Киви”) – 10-я по объемам торговли мировая валюта. Эмитент - Резервный банк Новой Зеландии.
| ||||
Евро | EUR | 978 | € | EUR / ... |
Евро (EUR, единая валюта) – вторая по объемам торговли мировая валюта. Эмитент - Европейский Центральный Банк (ЕЦБ).
| ||||
Британский фунт | GBP | 826 | £ | GBP / ... |
Британский фунт (GBP, “Стерлинг”, “Кабель”) – четвертая по объемам торговли мировая валюта. Эмитент - Банк Англии.
| ||||
Шведская крона | SEK | 752 | kr | SEK / ... |
Шведская крона (SEK) – популярная на европейских торгах валюта. Эмитент - Банк Швеции. | ||||
Датская крона | DKK | 208 | kr | DKK / ... |
Датская крона(DKK) – национальная валюта Дании, выпускается Национальным банком Дании. | ||||
Норвежская крона | NOK | 578 | kr | NOK / ... |
Норвежская крона (NOK) – популярная на европейских торгах валюта. Эмитент - Банк Норвегии. | ||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | $, S$ | SGD / ... |
Сингапурский доллар(SGD) – 12-я по объемам торговли мировая валюта, выпущенная Денежно-кредитным управлением Сингапура. | ||||
Чешская крона | CZK | 203 | Kč | CZK / ... |
Чешская крона (CZK) – национальная валюта Чешской республики, выпущенная Чешским Национальным банком. | ||||
Гонконгский доллар | HKD | 344 | $, HK$ | HKD / ... |
Гонконгский доллар(HKD) – валюта Гонконга, выпускаемая автономно под надзором местного регулятора, управления денежного обращения Гонконга. | ||||
Мексиканский песо | MXN | 484 | $, Mex$ | MXN / ... |
мексиканский песо (MXN) - национальная валюта Мексики, наиболее торгуемая в Латинской Америке, выпущенная Банком Мексики. | ||||
Польский злотый | PLN | 985 | zł | PLN / ... |
Польский злотый (PLN) – национальная денежная единица Польши,выпущенная Национальным банком Польши. | ||||
Российский рубль | RUB | 643 | RUB / ... | |
Российский рубль (RUB) – национальная валюта Российской Федерации, эмитируемая Банком России. | ||||
Турецкая лира | TRY | 949 | TRY / ... | |
Турецкая лира(TRY) – нациоанльная валюта Турции, выпущенная Центральным банком республики Турции. | ||||
Ранд ЮАР | ZAR | 710 | R | ZAR / ... |
Южноафриканский рэнд (ZAR) – национальная валюта Южно-Африканской Республики, выпущенная Южно-Африканским резервным банком. | ||||
Китайский юань | CNH | no official ISO code | CNH / ... | |
CNH - это оффшорная версия китайской валюты юань, которую ввело Управление валютного обращения Гонконга и Народный Банк Китая для того, чтобы позволить инвесторам за пределами материкового Китая иметь возможность привлечения капитала в китайской валюте. CNH часто называют оффшорным юанем. |
Название валюты | Аббревиатура валют | Цифровой код | Знаки валют |
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | د.إ |
Армянский драм | AMD | 51 | Դ |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | NAƒ |
Аргентинское песо | ARS | 032 | $ |
Австралийский доллар | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Арубанский флорин | AWG | 533 | ƒ |
Азербайджанский манат | AZN | 944 | |
Конвертируемая марка | BAM | 977 | KM |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | BBD |
Бангладешская така | BDT | 050 | Tk |
Болгарский лев | BGN | 975 | лв |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | .د.ب |
Бурундийский франк | BIF | 108 | FBu |
Бермудский доллар | BMD | 060 | BD$ |
Брунейский доллар | BND | 096 | B$ |
Боливиано | BOB | 068 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Бразильский реал | BRL | 986 | R$ |
Багамский доллар | BSD | 044 | B$ |
Нгултрум | BTN | 064 | Nu. |
Ботсванская пула | BWP | 072 | P |
Белорусский рубль | BYN | 933 | р |
Белорусский рубль | BYR | 974 | Br |
Белизский доллар | BZD | 084 | BZ$ |
Канадский доллар | CAD | 124 | $, C$ |
Конголезский франк | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
Швейцарский франк | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
CLF | CLF | 990 | UF |
Чилийское песо | CLP | 152 | $ |
Китайский юань | CNH | no official ISO code | |
Китайский юань | CNY | 156 | ¥ |
Колумбийское песо | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
Коста-риканский колон | CRC | 188 | ₡ |
Кубинское конвертируемое песо | CUC | 931 | CUC$ |
Кубинское песо | CUP | 192 | $MN |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | Esc |
Чешская крона | CZK | 203 | Kč |
Франк Джибути | DJF | 262 | Fdj |
Датская крона | DKK | 208 | kr |
Доминиканское песо | DOP | 214 | RD$ |
Алжирский динар | DZD | 012 | دج |
Египетский фунт | EGP | 818 | ج.م |
Эритрейская накфа | ERN | 232 | ናቕፋ |
Эфиопский быр | ETB | 230 | Br |
Евро | EUR | 978 | € |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | FJ$ |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | £ |
Британский фунт | GBP | 826 | £ |
Грузинский лари | GEL | 981 | |
Ганский седи | GHS | 936 | GHS |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | £ |
Гамбийский даласи | GMD | 270 | D |
Гвинейский франк | GNF | 324 | FG |
Гватемальский кетсаль | GTQ | 320 | Q |
Гайанский доллар | GYD | 328 | GY$ |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | $, HK$ |
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | L |
Хорватская куна | HRK | 191 | kn |
Гаитянский гурд | HTG | 332 | |
Венгерский форинт | HUF | 348 | Ft |
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Rp |
Новый израильский шекель | ILS | 376 | ₪ |
Индийская рупия | INR | 356 | Rs. |
Иракский динар | IQD | 368 | ع.د |
Иранский риал | IRR | 364 | |
Исландская крона | ISK | 352 | kr |
Ямайский доллар | JMD | 388 | $ |
Иорданский динар | JOD | 400 | JOD |
Японская йена | JPY | 392 | ¥ |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | KSh |
Киргизский сом | KGS | 417 | KGS |
Камбоджийский риель | KHR | 116 | KHR |
Франк Комор | KMF | 174 | KMF |
Северокорейская вона | KPW | 408 | ₩ |
Южнокорейская вона | KRW | 410 | ₩ |
Кувейтский динар | KWD | 414 | د.ك |
Доллар Каймановых Островов | KYD | 136 | $ |
Казахстанский тенге | KZT | 398 | KZT |
Лаосский кип | LAK | 418 | ₭ |
Ливанский фунт | LBP | 422 | ل.ل |
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | ரூ |
Либерийский доллар | LRD | 430 | L$ |
Лоти Лесото | LSL | 426 | L |
Ливийский динар | LYD | 434 | LD |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | د.م. |
Молдавский лей | MDL | 498 | MDL |
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Ar |
Македонский денар | MKD | 807 | MKD |
Кьят | MMK | 104 | K |
Монгольский тугрик | MNT | 496 | ₮ |
Патака Макао | MOP | 446 | $ |
Мавританская угия | MRO | 478 | UM |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | ₨ |
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Rf |
Малавийская квача | MWK | 454 | MK |
Мексиканский песо | MXN | 484 | $, Mex$ |
MXV | MXV | 979 | |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | RM |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | MT |
Доллар Намибии | NAD | 516 | N$ |
Нигерийская найра | NGN | 566 | ₦ |
Никарагуанская кордоба | NIO | 558 | C$ |
Норвежская крона | NOK | 578 | kr |
Непальская рупия | NPR | 524 | ₨ |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | $, NZ$ |
Оманский риал | OMR | 512 | ر.ع. |
Панамский бальбоа | PAB | 590 | B |
Перуанский новый соль | PEN | 604 | S/. |
Кина | PGK | 598 | K |
Филиппинское песо | PHP | 608 | ₱ |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Rs. |
Польский злотый | PLN | 985 | zł |
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | |
Катарский риал | QAR | 634 | ر.ق |
Румынский лей | RON | 946 | L |
Сербский динар | RSD | 941 | din |
Российский рубль | RUB | 643 | |
Франк Руанды | RWF | 646 | RF |
Саудовский риял | SAR | 682 | ر.س |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | SI$ |
Сейшельская рупия | SCR | 690 | SR |
Суданский фунт | SDG | 938 | SDG |
Шведская крона | SEK | 752 | kr |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | $, S$ |
Фунт Святой Елены | SHP | 654 | £ |
Леоне | SLL | 694 | Le |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | So. |
Суринамский доллар | SRD | 968 | $ |
Южносуданский фунт | SSP | 728 | SSP |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Db |
Сальвадорский колон | SVC | 222 | ₡ |
Сирийский фунт | SYP | 760 | SYP |
Свазилендский лилангени | SZL | 748 | SZL |
Тайский бат | THB | 764 | ฿ |
Таджикский сомони | TJS | 972 | с. |
Туркменский манат | TMT | 934 | T |
Тунисский динар | TND | 788 | د.ت |
Тонганская паанга | TOP | 776 | T$ |
Турецкая лира | TRY | 949 | |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | TTD |
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | NT$ |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | x |
Украинская гривна | UAH | 980 | |
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | USh |
Доллар США | USD | 840 | $ |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Уругвайское песо | UYU | 858 | UYU |
Узбекский сум | UZS | 860 | UZS |
Венесуэльский боливар | VEF | 937 | VEF |
Вьетнамский донг | VND | 704 | ₫ |
Вату | VUV | 548 | Vt |
Самоанская тала | WST | 882 | WS$ |
Франк КФА | XAF | 950 | BEAC |
Восточнокарибский доллар | XCD | 951 | EC$ |
Специальные права заимствования | XDR | 960 | SDR |
Франк КФА BCEAO | XOF | 952 | BCEAO |
Французский тихоокеанский франк | XPF | 953 | F |
XSU | XSU | 994 | |
XUA | XUA | 965 | |
Йеменский риал | YER | 886 | YER |
Ранд ЮАР | ZAR | 710 | R |
Замбийская квача | ZMW | 967 | ZK |
Доллар Зимбабве | ZWL | 932 | $ |
Валюты торгуются парами, в которых относительная стоимость одной валюты выражается в стоимости другой. Первая валюта в паре называется базовой (ее стоимость принимается за единицу), тогда как вторая валюта - котируемая. Выражение стоимости одной валюты в единицах другой валюты является котировкой валютной пары.
EUR/USD 1.1104
Данная котировка означает, что 1 Евро может быть обменян на 1.1104 Американских долларов. В данной валютной паре Евро (EUR) базовая валюта, а Американский доллар (USD) - котируемая.
IFC Markets предлагает более 50 валютных пардля торговли. Вы можете начать торговлю валютными парами на реальных рыночных условиях , но без риска, на демо счете. Для реальной торговли откройте счет выбрав свойтип счета.
Здесь Вы можете найти виджет, который поможет вам посмотреть текущие цены разных валютных пар, в том числе, пар из групп Major, Minor и Exotic. Также Вы можете показывать котировки в реальном времени для акций, индексов и других финансовых инструментов на виджетах, предлагаемых IFC Markets.
Узнайте, как получать ПРИБЫЛЬ на всемирном валютном рынке.